
بیل مکانیکی خزنده WM10
بیل مکانیکی خزنده WM10 برای پروژه های کوچک مانند کاشت درخت و نصب آبیاری و پروژه های شهرداری طراحی شده است. در کنار این موارد، بیل مکانیکی خزنده WM10 ما می تواند در جنگلداری و کشاورزی نیز استفاده شود. به عنوان مثال، پس از مجهز شدن به چنگال، بیل مکانیکی خزنده می تواند درختان یا چوب را بر روی آن ببرد. اگر دستگاه مجهز به سطل استاندارد یا سطل باریک باشد اپراتور می تواند از آن برای شخم زدن مزارع و همچنین حفر خندق استفاده کند.
مشخصات اصلی | |
وزن عملیاتی | 910 کیلوگرم |
ظرفیت سطل | 0.025cbm |
عرض سطل حفاری | 400 میلی متر |
مدل موتور | KOOP KD192F-1 |
قدرت نامی | 7.0/3000 |
حداکثر جریان | 18 لیتر در دقیقه |
فشار کاری | 17 مگاپاسکال |
ظرفیت مخزن سوخت | 8L |
ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک | 15L |
ظرفیت مخزن روغن موتور (کامل/موثر) | 1.65/0.6L |
سرعت سفر | 2 کیلومتر در ساعت |
نیروی حفاری بازو | 5.0KN |
نیروی حفاری سطل | 9.5 KN |
فشار الکتریکی | 12V |
طول کلی | 2960 میلی متر |
عرض کلی | 930 میلی متر |
ارتفاع کلی (تا بالای بوم) | 1110 میلی متر |
فاصله ضد وزن از زمین | 379 میلی متر |
شعاع نوسان دم | 833 میلی متر |
طول زمین مسیر | 900 میلی متر |
طول مسیر | 1233 میلی متر |
عرض مسیر | 920 میلی متر |
عرض کفش مسیر | 180 میلی متر |
عرض صفحه گردان | 912 میلی متر |
حداکثر ارتفاع حفاری | 2658 میلی متر |
حداکثر عمق حفاری | 1660 میلی متر |
دسترسی حداکثر | 3084 میلی متر |
حداقل شعاع نوسان | 1390 میلی متر |
تگ های محبوب: بیل مکانیکی خزنده wm10، چین، تولید کنندگان، کارخانه، ارزان، قیمت پایین، برای فروش، شانمون
- درخواست تماس:
-
-
مدیر لیو:+86 13793630127
-
مدیر دای:+86 18765718080 -
-
مدیر لیو:+86 18615089090
-
-
مدیر Du:+86 18678015066
- ایمیل-:http://{0}}










